Resultados del nuevo Congreso de los Diputados. La tabla muestra los partidos que han obtenidos más votos en la Comunidad Autónoma, Provincia o localidad que hayas seleccionado. En la parte derecha tienes los desplegables y buscador que te permitirán acceder a otros datos de tu interés.
Congreso | Soria
| Censo Electoral: | 74.024 | |
|---|---|---|
| Participación: | 56.248 | 75,99% |
| Abstención: | 17.776 | 24,01% |
| Votos válidos: | 54.874 | 97.56 |
| Votos nulos: | 1.374 | 02,44% |
| Votos blancos: | 1.006 | 01,79% |
| Votos a candidaturas: | 53.868 | 95.77 |
| Partido | Escaños |
|---|---|
| PP | 1 |
| PSOE | 1 |
| Sigla | Partido | Votos | % Válidos | Diputados |
|---|---|---|---|---|
| PP | PARTIDO POPULAR | 27.525 | 50,16% | 1 |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 23.155 | 42,20% | 1 |
| IU | IZQUIERDA UNIDA-ALTERNATIVA | 1.238 | 02,26% | 0 |
| UPyD | UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA | 1.100 | 02,00% | 0 |
| C's | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 185 | 00,34% | 0 |
| LV | LOS VERDES | 103 | 00,19% | 0 |
| LVE | LOS VERDES DE EUROPA | 85 | 00,15% | 0 |
| P.A.C.M.A. | PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 82 | 00,15% | 0 |
| TC | TIERRA COMUNERA | 80 | 00,15% | 0 |
| PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 68 | 00,12% | 0 |
| PUM+J | POR UN MUNDO MAS JUSTO | 58 | 00,11% | 0 |
| D.N. | DEMOCRACIA NACIONAL | 50 | 00,09% | 0 |
| PCPE | PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CASTELLANO-PCPE | 44 | 00,08% | 0 |
| FE de las JONS | FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS | 37 | 00,07% | 0 |
| PFyV | PARTIDO FAMILIA Y VIDA | 25 | 00,05% | 0 |
| AES | ALTERNATIVA ESPAÑOLA | 18 | 00,03% | 0 |
| E-2000 | ESPAÑA 2000 | 15 | 00,03% | 0 |










