Resultados del nuevo Congreso de los Diputados. La tabla muestra los partidos que han obtenidos más votos en la Comunidad Autónoma, Provincia o localidad que hayas seleccionado. En la parte derecha tienes los desplegables y buscador que te permitirán acceder a otros datos de tu interés.
Congreso | Murcia
| Censo Electoral: | 952.380 | |
|---|---|---|
| Participación: | 766.281 | 80,46% |
| Abstención: | 186.099 | 19,54% |
| Votos válidos: | 760.936 | 99.30 |
| Votos nulos: | 5.345 | 00,70% |
| Votos blancos: | 5.625 | 00,73% |
| Votos a candidaturas: | 755.311 | 98.57 |
| Partido | Escaños |
|---|---|
| PP | 7 |
| PSOE | 3 |
| Sigla | Partido | Votos | % Válidos | Diputados |
|---|---|---|---|---|
| PP | PARTIDO POPULAR | 467.467 | 61,43% | 7 |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 247.858 | 32,57% | 3 |
| IUR.M. | IZQUIERDA UNIDA DE LA REGION DE MURCIA-ALTERNATIVA | 22.322 | 02,93% | 0 |
| UPyD | UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA | 7.129 | 00,94% | 0 |
| VERDES | LOS VERDES | 3.376 | 00,44% | 0 |
| PACMA | PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 1.126 | 00,15% | 0 |
| C.D.L. | CENTRO DEMOCRATICO LIBERAL | 761 | 00,10% | 0 |
| E-2000 | ESPAÑA 2000 | 752 | 00,10% | 0 |
| P.S.D. | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 671 | 00,09% | 0 |
| PUM+J | POR UN MUNDO MAS JUSTO | 648 | 00,09% | 0 |
| C's | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 427 | 00,06% | 0 |
| CENB | CIUDADANOS EN BLANCO | 406 | 00,05% | 0 |
| P.C.P.E. | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | 393 | 00,05% | 0 |
| D.N. | DEMOCRACIA NACIONAL | 393 | 00,05% | 0 |
| A.u.N. | ALIANZA NACIONAL | 330 | 00,04% | 0 |
| FE de las JONS | FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. | 307 | 00,04% | 0 |
| PFyV | FAMILIA Y VIDA | 279 | 00,04% | 0 |
| AES | ALTERNATIVA ESPAÑOLA | 173 | 00,02% | 0 |
| F.A. | FALANGE AUTENTICA | 173 | 00,02% | 0 |
| FRENTE | FRENTE ESPAÑOL | 129 | 00,02% | 0 |
| Centristas PCTR | PARTIDO CENTRISTAS | 123 | 00,02% | 0 |
| C.T.C. | COMUNION TRADICIONALISTA CARLISTA | 68 | 00,01% | 0 |










