Resultados del nuevo Congreso de los Diputados. La tabla muestra los partidos que han obtenidos más votos en la Comunidad Autónoma, Provincia o localidad que hayas seleccionado. En la parte derecha tienes los desplegables y buscador que te permitirán acceder a otros datos de tu interés.
Congreso | A Coruña
| Censo Electoral: | 952.663 | |
|---|---|---|
| Participación: | 705.479 | 74,05% |
| Abstención: | 247.184 | 25,95% |
| Votos válidos: | 700.752 | 99.33 |
| Votos nulos: | 4.727 | 00,67% |
| Votos blancos: | 8.757 | 01,24% |
| Votos a candidaturas: | 691.995 | 98.09 |
| Partido | Escaños |
|---|---|
| PP | 4 |
| PSdeG-PSOE | 3 |
| B.N.G. | 1 |
| Sigla | Partido | Votos | % Válidos | Diputados |
|---|---|---|---|---|
| PP | PARTIDO POPULAR | 303.364 | 43,29% | 4 |
| PSdeG-PSOE | PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 279.527 | 39,89% | 3 |
| B.N.G. | BLOQUE NACIONALISTA GALEGO | 87.406 | 12,47% | 1 |
| EU-IU | ESQUERDA UNIDA-IZQUIERDA UNIDA-ALTERNATIVA | 11.349 | 01,62% | 0 |
| UPyD | UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA | 4.341 | 00,62% | 0 |
| LVE | LOS VERDES DE EUROPA | 1.583 | 00,23% | 0 |
| PACMA | PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 911 | 00,13% | 0 |
| P.S.D. | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 881 | 00,13% | 0 |
| PUM+J | POR UN MUNDO MAS JUSTO | 667 | 00,10% | 0 |
| C's | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 444 | 00,06% | 0 |
| FE de las JONS | FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. | 299 | 00,04% | 0 |
| PH | PARTIDO HUMANISTA | 269 | 00,04% | 0 |
| SAIn | SOLIDARIDAD Y AUTOGESTION INTERNACIONALISTA | 260 | 00,04% | 0 |
| D.N. | DEMOCRACIA NACIONAL | 248 | 00,04% | 0 |
| PFyV | PARTIDO FAMILIA Y VIDA | 212 | 00,03% | 0 |
| AVE | ASAMBLEA DE VOTACION ELECTRONICA | 130 | 00,02% | 0 |
| AES | ALTERNATIVA ESPAÑOLA | 104 | 00,01% | 0 |










