Resultados del nuevo Congreso de los Diputados. La tabla muestra los partidos que han obtenidos más votos en la Comunidad Autónoma, Provincia o localidad que hayas seleccionado. En la parte derecha tienes los desplegables y buscador que te permitirán acceder a otros datos de tu interés.
Congreso | Cádiz
| Censo Electoral: | 942.339 | |
|---|---|---|
| Participación: | 643.212 | 68,26% |
| Abstención: | 299.127 | 31,74% |
| Votos válidos: | 639.104 | 99.36 |
| Votos nulos: | 4.108 | 00,64% |
| Votos blancos: | 6.629 | 01,03% |
| Votos a candidaturas: | 632.475 | 98.33 |
| Partido | Escaños |
|---|---|
| PSOE | 5 |
| PP | 4 |
| Sigla | Partido | Votos | % Válidos | Diputados |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 326.133 | 51,03% | 5 |
| PP | PARTIDO POPULAR | 244.844 | 38,31% | 4 |
| IULV-CA | IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCIA - ALTERNATIVA | 30.838 | 04,83% | 0 |
| CA | COALICION ANDALUCISTA | 16.008 | 02,50% | 0 |
| UPyD | UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA | 5.539 | 00,87% | 0 |
| VERDES | LOS VERDES | 2.466 | 00,39% | 0 |
| PACMA | PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 1.470 | 00,23% | 0 |
| PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 1.026 | 00,16% | 0 |
| PCPE | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | 769 | 00,12% | 0 |
| PUM+J | POR UN MUNDO MAS JUSTO | 618 | 00,10% | 0 |
| C's | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 553 | 00,09% | 0 |
| PH | PARTIDO HUMANISTA | 374 | 00,06% | 0 |
| DN | DEMOCRACIA NACIONAL | 359 | 00,06% | 0 |
| PFyV | FAMILIA Y VIDA | 351 | 00,05% | 0 |
| AES | ALTERNATIVA ESPAÑOLA | 339 | 00,05% | 0 |
| PPCr | PARTIDO POSITIVISTA CRISTIANO | 288 | 00,05% | 0 |
| FE DE LAS JONS | FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS | 284 | 00,04% | 0 |
| F.A. | FALANGE AUTENTICA | 216 | 00,03% | 0 |










