Resultados del nuevo Congreso de los Diputados. La tabla muestra los partidos que han obtenidos más votos en la Comunidad Autónoma, Provincia o localidad que hayas seleccionado. En la parte derecha tienes los desplegables y buscador que te permitirán acceder a otros datos de tu interés.
Congreso | Almería
| Censo Electoral: | 427.416 | |
|---|---|---|
| Participación: | 319.502 | 74,75% |
| Abstención: | 107.914 | 25,25% |
| Votos válidos: | 318.064 | 99.55 |
| Votos nulos: | 1.438 | 00,45% |
| Votos blancos: | 2.490 | 00,78% |
| Votos a candidaturas: | 315.574 | 98.77 |
| Partido | Escaños |
|---|---|
| PP | 3 |
| PSOE | 3 |
| Sigla | Partido | Votos | % Válidos | Diputados |
|---|---|---|---|---|
| PP | PARTIDO POPULAR | 161.366 | 50,73% | 3 |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 131.131 | 41,23% | 3 |
| IULV-CA | IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCIA - ALTERNATIVA | 8.662 | 02,72% | 0 |
| PdeAL | PARTIDO DE ALMERIA | 8.333 | 02,62% | 0 |
| UPyD | UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA | 1.788 | 00,56% | 0 |
| CA | COALICION ANDALUCISTA | 1.729 | 00,54% | 0 |
| VERDES | LOS VERDES | 784 | 00,25% | 0 |
| P.A.C.M.A. | PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 283 | 00,09% | 0 |
| PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | 269 | 00,08% | 0 |
| PCPE | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | 251 | 00,08% | 0 |
| C's | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 188 | 00,06% | 0 |
| PUM+J | POR UN MUNDO MAS JUSTO | 143 | 00,04% | 0 |
| F.E. de las J.O.N.S. | FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS | 141 | 00,04% | 0 |
| CDS | CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL | 106 | 00,03% | 0 |
| DN | DEMOCRACIA NACIONAL | 92 | 00,03% | 0 |
| PH | PARTIDO HUMANISTA | 92 | 00,03% | 0 |
| E-2000 | ESPAÑA 2000 | 76 | 00,02% | 0 |
| PFyV | PARTIDO FAMILIA Y VIDA | 66 | 00,02% | 0 |
| AuN | ALIANZA NACIONAL | 38 | 00,01% | 0 |
| AES | ALTERNATIVA ESPAÑOLA | 36 | 00,01% | 0 |










