Sorteo celebrado el
Jueves 04-02-10
Combinación ganadora:
1 - 11 - 19 - 26 - 35 - 47
Complementario: 40
Reintegro: 6
| Categoría | Aciertos | Acertantes | Euros |
|---|---|---|---|
| Primera | 6 | 0 | 0,00 |
| Segunda | 5+C | 2 | 211.170,91 |
| Tercera | 5 | 275 | 3.071,58 |
| Cuarta | 4 | 14924 | 84,90 |
| Quinta | 3 | 279630 | 8,00 |
| Reintegro | R | 1669550 | 1,00 |
Resultados ofrecidos por:
Sorteos anteriores de:
Primitiva
| Fecha | 1er premio |
|---|---|
| 18/03/10 | 8 - 11 - 14 - 37 - 39 - 40 |
| 13/03/10 | 8 - 11 - 22 - 31 - 33 - 47 |
| 11/03/10 | 11 - 16 - 24 - 25 - 31 - 35 |
| 06/03/10 | 7 - 14 - 20 - 29 - 31 - 32 |
| 04/03/10 | 4 - 23 - 24 - 30 - 33 - 48 |
| 27/02/10 | 3 - 7 - 22 - 24 - 27 - 44 |
| 25/02/10 | 2 - 3 - 4 - 5 - 13 - 44 |
| 20/02/10 | 13 - 14 - 18 - 20 - 33 - 45 |
| 18/02/10 | 26 - 30 - 34 - 38 - 39 - 41 |
| 13/02/10 | 6 - 15 - 17 - 19 - 20 - 30 |
Consulta el estado de las carreteras
La meteorología en tu ciudad
Lo que te deparan hoy los astros
Compra, vende, anuncios gratis
Introduce el texto de la imagen.