Sorteo celebrado el
Domingo 21-03-10
Combinación ganadora:
3 - 16 - 32 - 41 - 47
Clave: 5
| Categoría | Aciertos | Acertantes | Euros |
|---|---|---|---|
| Primera | 5+1 | 1 | 7.269.967,93 |
| Segunda | 5+0 | 1 | 294.873,47 |
| Tercera | 4+1 | 38 | 1.410,88 |
| Cuarta | 4+0 | 275 | 227,45 |
| Quinta | 3+1 | 2087 | 34,25 |
| Sexta | 3+0 | 14473 | 16,05 |
| Septima | 2+1 | 33508 | 5,33 |
| Octava | 2+0 | 221803 | 3,00 |
| Reintegro | 0+1 | 603672 | 1,50 |
Resultados ofrecidos por:
Sorteos anteriores de:
El Gordo de la Primitiva
| Fecha | Comb. ganadora |
|---|---|
| 21/03/10 | 3 - 16 - 32 - 41 - 47 |
| 14/03/10 | 15 - 30 - 36 - 40 - 43 |
| 07/03/10 | 38 - 41 - 47 - 49 - 53 |
| 28/02/10 | 12 - 24 - 28 - 29 - 45 |
| 21/02/10 | 17 - 26 - 37 - 41 - 50 |
| 14/02/10 | 8 - 25 - 29 - 41 - 49 |
| 07/02/10 | 22 - 24 - 45 - 47 - 51 |
| 31/01/10 | 14 - 22 - 25 - 31 - 35 |
| 24/01/10 | 14 - 19 - 31 - 33 - 54 |
| 17/01/10 | 24 - 30 - 39 - 40 - 50 |
Consulta el estado de las carreteras
La meteorología en tu ciudad
Lo que te deparan hoy los astros
Compra, vende, anuncios gratis
Introduce el texto de la imagen.