Sorteo celebrado el
Viernes 16-12-11
Combinación ganadora:
2 - 5 - 10 - 23 - 31
Estrellas: 2, 5
| Categoría | Aciertos | Acert. EU | Acert. ESP | Euros |
|---|---|---|---|---|
| Primera | 5+2 | 1 | 1 | 42.000.000,00 |
| Segunda | 5+1 | 13 | 2 | 142.015,10 |
| Tercera | 5+0 | 19 | 5 | 32.389,41 |
| Cuarta | 4+2 | 327 | 58 | 940,98 |
| Quinta | 4+1 | 2146 | 439 | 125,46 |
| Sexta | 4+0 | 3344 | 683 | 80,51 |
| Septima | 3+2 | 8973 | 1710 | 21,43 |
| Octava | 3+1 | 84853 | 17701 | 9,97 |
| Novena | 2+2 | 81156 | 16260 | 10,90 |
| Décima | 3+0 | 128998 | 26678 | 11,03 |
| Onceava | 1+2 | 329561 | 65979 | 7,59 |
| Doceava | 2+1 | 1073032 | 231290 | 6,31 |
| 13 | 1681168 | 362762 | 4,12 |
Resultados ofrecidos por:
Sorteos anteriores de:
EuroMillones
| Fecha | Comb. ganadora |
|---|---|
| 16/12/11 | 2 - 5 - 10 - 23 - 31 |
| 13/12/11 | 7 - 12 - 18 - 33 - 37 |
| 09/12/11 | 12 - 21 - 29 - 44 - 47 |
| 06/12/11 | 19 - 20 - 21 - 34 - 38 |
| 02/12/11 | 7 - 27 - 30 - 40 - 43 |
| 29/11/11 | 11 - 25 - 41 - 45 - 50 |
| 25/11/11 | 14 - 19 - 26 - 28 - 34 |
| 22/11/11 | 16 - 18 - 24 - 38 - 40 |
| 18/11/11 | 4 - 12 - 24 - 39 - 44 |
| 15/11/11 | 6 - 17 - 22 - 45 - 47 |
Consulta el estado de las carreteras
La meteorología en tu ciudad
Lo que te deparan hoy los astros
Compra, vende, anuncios gratis
Introduce el texto de la imagen.