| Día | Fecha | Combinación ganadora | C | R | 6 aciertos | 5+C | 4 aciertos | 3 aciertos | Reintegro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | 19/12/11 | 6 - 13 - 15 - 18 - 19 - 31 | 48 | 4 | 0,00 | 55.255,36 | 740,03 | 24,18 | 4,00 |
| Vie. | 16/12/11 | 11 - 18 - 22 - 26 - 31 - 34 | 39 | 0 | 3.189.203,92 | 136.996,45 | 872,59 | 27,54 | 4,00 |
| Mié. | 14/12/11 | 8 - 24 - 25 - 32 - 33 - 35 | 47 | 7 | 0,00 | 118.642,36 | 1.005,44 | 29,39 | 4,00 |
| Mar. | 13/12/11 | 1 - 17 - 18 - 22 - 27 - 38 | 12 | 3 | 0,00 | 226.859,32 | 1.532,83 | 34,92 | 4,00 |
| Lun. | 12/12/11 | 3 - 9 - 10 - 11 - 22 - 36 | 48 | 9 | 0,00 | 71.428,91 | 843,65 | 23,76 | 4,00 |
| Vie. | 09/12/11 | 7 - 24 - 26 - 28 - 29 - 36 | 17 | 7 | 0,00 | 223.994,37 | 1.204,27 | 26,27 | 4,00 |
| Mié. | 07/12/11 | 3 - 14 - 17 - 40 - 41 - 45 | 43 | 3 | 0,00 | 218.613,10 | 1.214,52 | 37,15 | 4,00 |
| Mar. | 06/12/11 | 2 - 10 - 11 - 17 - 23 - 39 | 40 | 5 | 0,00 | 63.614,68 | 1.042,86 | 26,86 | 4,00 |
| Lun. | 05/12/11 | 3 - 9 - 11 - 27 - 34 - 40 | 26 | 0 | 0,00 | 178.648,28 | 656,80 | 28,42 | 4,00 |
| Vie. | 02/12/11 | 4 - 13 - 29 - 30 - 36 - 46 | 49 | 8 | 1.541.381,11 | 84.866,68 | 1.235,92 | 36,39 | 4,00 |
| Mié. | 30/11/11 | 4 - 18 - 22 - 29 - 45 - 48 | 43 | 5 | 0,00 | 215.992,18 | 1.048,51 | 33,34 | 4,00 |
| Mar. | 29/11/11 | 7 - 14 - 17 - 29 - 35 - 36 | 25 | 6 | 0,00 | 87.444,73 | 1.041,01 | 25,64 | 4,00 |
| Lun. | 28/11/11 | 6 - 11 - 16 - 23 - 39 - 42 | 9 | 0 | 0,00 | 35.317,65 | 865,63 | 31,55 | 4,00 |
| Vie. | 25/11/11 | 1 - 12 - 15 - 29 - 43 - 45 | 9 | 8 | 1.127.681,72 | 238.010,53 | 1.239,64 | 33,31 | 4,00 |
| Mié. | 23/11/11 | 1 - 14 - 27 - 35 - 41 - 45 | 28 | 5 | 0,00 | 0,00 | 4.449,98 | 37,45 | 4,00 |
| Mar. | 22/11/11 | 9 - 14 - 21 - 24 - 37 - 47 | 27 | 7 | 0,00 | 82.326,88 | 1.286,36 | 31,99 | 4,00 |
| Lun. | 21/11/11 | 4 - 15 - 19 - 26 - 34 - 35 | 27 | 8 | 319.816,97 | 170.569,05 | 1.152,49 | 29,98 | 4,00 |
| Vie. | 18/11/11 | 20 - 31 - 35 - 36 - 45 - 48 | 26 | 7 | 3.318.963,23 | 0,00 | 5.683,73 | 42,93 | 4,00 |
| Mié. | 16/11/11 | 1 - 8 - 22 - 33 - 41 - 45 | 47 | 7 | 0,00 | 121.978,10 | 1.172,87 | 30,55 | 4,00 |
| Mar. | 15/11/11 | 13 - 24 - 36 - 39 - 46 - 47 | 41 | 7 | 0,00 | 74.071,41 | 974,62 | 29,86 | 4,00 |
| Lun. | 14/11/11 | 6 - 23 - 27 - 39 - 43 - 48 | 17 | 5 | 0,00 | 114.031,43 | 1.096,46 | 34,98 | 4,00 |
| Vie. | 11/11/11 | 25 - 27 - 37 - 41 - 45 - 47 | 20 | 8 | 0,00 | 0,00 | 2.401,51 | 29,79 | 4,00 |
| Mié. | 09/11/11 | 7 - 14 - 25 - 34 - 47 - 49 | 9 | 3 | 0,00 | 45.805,74 | 614,84 | 21,76 | 4,00 |
| Mar. | 08/11/11 | 1 - 8 - 19 - 23 - 26 - 31 | 22 | 7 | 0,00 | 59.112,41 | 806,08 | 26,01 | 4,00 |
| Lun. | 07/11/11 | 5 - 11 - 21 - 30 - 33 - 38 | 43 | 7 | 0,00 | 174.812,33 | 1.231,07 | 30,97 | 4,00 |
| Vie. | 04/11/11 | 2 - 5 - 20 - 23 - 34 - 36 | 19 | 5 | 757.407,90 | 74.208,79 | 1.196,92 | 33,34 | 4,00 |
| Mié. | 02/11/11 | 7 - 13 - 18 - 28 - 36 - 46 | 27 | 9 | 0,00 | 60.441,51 | 897,65 | 27,80 | 4,00 |
| Mar. | 01/11/11 | 8 - 9 - 10 - 20 - 28 - 37 | 45 | 3 | 1.362.632,26 | 0,00 | 3.324,56 | 30,15 | 4,00 |
| Lun. | 31/10/11 | 4 - 5 - 21 - 33 - 37 - 43 | 12 | 4 | 0,00 | 69.970,33 | 1.192,68 | 33,96 | 4,00 |
| Vie. | 28/10/11 | 12 - 16 - 20 - 24 - 32 - 49 | 8 | 3 | 0,00 | 30.313,81 | 774,44 | 25,08 | 4,00 |
| Mié. | 26/10/11 | 15 - 23 - 34 - 35 - 36 - 46 | 38 | 0 | 0,00 | 57.954,50 | 1.010,83 | 27,45 | 4,00 |
| Mar. | 25/10/11 | 4 - 6 - 7 - 11 - 21 - 49 | 13 | 9 | 274.799,00 | 73.279,74 | 927,59 | 21,77 | 4,00 |
| Lun. | 24/10/11 | 7 - 9 - 13 - 20 - 25 - 36 | 23 | 7 | 282.416,48 | 0,00 | 1.947,70 | 19,41 | 4,00 |
| Vie. | 21/10/11 | 7 - 15 - 23 - 34 - 41 - 48 | 10 | 7 | 184.876,76 | 71.327,96 | 668,70 | 27,10 | 4,00 |
| Mié. | 19/10/11 | 3 - 7 - 24 - 39 - 41 - 43 | 19 | 9 | 0,00 | 90.209,94 | 812,70 | 29,14 | 4,00 |
| Mar. | 18/10/11 | 9 - 11 - 13 - 17 - 28 - 47 | 37 | 4 | 1.110.762,52 | 61.672,90 | 840,99 | 24,12 | 4,00 |
| Lun. | 17/10/11 | 2 - 11 - 25 - 26 - 39 - 45 | 43 | 1 | 0,00 | 100.866,74 | 1.096,38 | 33,84 | 4,00 |
| Vie. | 14/10/11 | 17 - 23 - 28 - 30 - 35 - 45 | 5 | 4 | 0,00 | 34.275,75 | 1.018,09 | 29,34 | 4,00 |
| Mié. | 12/10/11 | 8 - 15 - 25 - 26 - 41 - 49 | 38 | 8 | 984.765,06 | 0,00 | 3.772,81 | 29,58 | 4,00 |
| Mar. | 11/10/11 | 3 - 16 - 31 - 38 - 40 - 48 | 33 | 9 | 0,00 | 103.735,59 | 1.620,87 | 40,22 | 4,00 |
| Lun. | 10/10/11 | 14 - 17 - 19 - 20 - 22 - 39 | 21 | 6 | 0,00 | 44.850,12 | 854,29 | 28,16 | 4,00 |
| Vie. | 07/10/11 | 8 - 26 - 27 - 32 - 41 - 47 | 42 | 2 | 798.556,64 | 85.674,57 | 1.098,39 | 37,44 | 4,00 |
| Mié. | 05/10/11 | 21 - 26 - 33 - 37 - 40 - 47 | 13 | 9 | 0,00 | 226.216,20 | 1.300,09 | 38,70 | 4,00 |
| Mar. | 04/10/11 | 4 - 8 - 33 - 38 - 45 - 49 | 34 | 5 | 0,00 | 62.523,55 | 1.645,36 | 34,96 | 4,00 |
| Lun. | 03/10/11 | 12 - 13 - 27 - 31 - 38 - 44 | 37 | 2 | 0,00 | 180.983,21 | 1.077,28 | 31,46 | 4,00 |
| Vie. | 30/09/11 | 1 - 15 - 21 - 29 - 32 - 42 | 36 | 5 | 3.857.667,49 | 59.386,93 | 1.362,09 | 36,28 | 4,00 |
| Mié. | 28/09/11 | 8 - 9 - 29 - 40 - 45 - 47 | 11 | 1 | 0,00 | 262.227,37 | 1.365,77 | 37,18 | 4,00 |
| Mar. | 27/09/11 | 4 - 7 - 16 - 19 - 26 - 30 | 18 | 9 | 0,00 | 0,00 | 2.105,22 | 25,56 | 4,00 |
| Lun. | 26/09/11 | 2 - 8 - 15 - 18 - 37 - 48 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 3.323,36 | 29,17 | 4,00 |
| Vie. | 23/09/11 | 2 - 5 - 6 - 8 - 32 - 46 | 38 | 8 | 0,00 | 0,00 | 3.364,47 | 28,60 | 4,00 |
Con Lotoluck, tu administración online, puedes jugar a todos los sorteos o comprar tu lotería de forma cómoda, desde casa, sin colas. Juega Online y Gana
Consulta el estado de las carreteras
La meteorología en tu ciudad
Lo que te deparan hoy los astros
Compra, vende, anuncios gratis
Introduce el texto de la imagen.