Sorteo celebrado el
Viernes 12-03-10
Combinación ganadora:
8 - 10 - 27 - 30 - 40 - 42
Complementario: 31
Reintegro: 5
| Categoría | Aciertos | Acertantes | Euros |
|---|---|---|---|
| Primera | 6 | 1 | 3.653.750,17 |
| Segunda | 5+C | 3 | 104.706,78 |
| Tercera | 5 | 132 | 1.189,85 |
| Cuarta | 4 | 8235 | 30,20 |
| Quinta | 3 | 146377 | 4,00 |
| Reintegro | R | 1593884 | 0,50 |
Resultados ofrecidos por:
Sorteos anteriores de:
Bonoloto
| Fecha | Comb. ganadora |
|---|---|
| 12/03/10 | 8 - 10 - 27 - 30 - 40 - 42 |
| 10/03/10 | 8 - 20 - 25 - 29 - 35 - 36 |
| 09/03/10 | 9 - 13 - 16 - 18 - 32 - 49 |
| 08/03/10 | 2 - 10 - 11 - 12 - 30 - 35 |
| 05/03/10 | 1 - 17 - 29 - 44 - 47 - 49 |
| 03/03/10 | 17 - 25 - 28 - 32 - 34 - 38 |
| 02/03/10 | 1 - 11 - 23 - 32 - 33 - 48 |
| 01/03/10 | 7 - 15 - 27 - 31 - 38 - 49 |
| 26/02/10 | 27 - 32 - 45 - 46 - 47 - 49 |
| 24/02/10 | 16 - 22 - 25 - 31 - 39 - 40 |
Consulta el estado de las carreteras
La meteorología en tu ciudad
Lo que te deparan hoy los astros
Compra, vende, anuncios gratis
Introduce el texto de la imagen.