La morosidad de los créditos concedidos por bancos y cajas de ahorros de crédito a particulares y empresas se situó en enero en el 5,30%
Los créditos concedidos por bancos, cajas de ahorros, cooperativas y establecimientos financieros de crédito a particulares y empresas cerró el año con la tasa más alta desde mayo de 1996
18/02/2010 | Europa Press | 2 comentarios | vota
El repunte de hasta 5,05% es el más alto desde junio de 1996, cuando se situó en el 5,06% | Se preve que la cifra continue aumentando hasta final de año
El impago de los créditos descendió un 4,85% pero es la más lata de los últimos trece años y seguirá creciendo en los próximos meses
El índice sube hasta el 4,93% en agosto | El sector reconoce que los impagos continuarán aumentando hasta finales de año como consecuencia del deterioro de la actividad económica
La tasa de impago registró en junio un ligero descenso respecto a mayo, según el Banco de España | No obstante, se mantiene en los niveles elevados de hace 13 años
Se trata de la tasa más alta de los últimos trece años | Los expertos aseguran que la cifra de impagados seguirá creciendo el próximo años pese que experimentará una moderación
18/06/2009 | Europa Press | 1 comentarios | vota
Los impagados de los créditos concedidos por los bancos, cajas y cooperativas que operan en España a empresas y particulares se situó en el 4,17 % , | La tasa de mora de marzo triplica el 1,11% del mismo mes de 2008
Desde febrero de 1997, cuando la tasa se sitúo en 4,15%, no se había alcanzado una cifra tan baja | Al cierre del mes el sistema financiero contaba con 77.653 millones de euros dudosos de cobro
17/04/2009 | EFE | 1 comentarios | vota
Las pequeñas y medias empresas aseguran que el retraso en el pago supera lo seis meses, a pesar de que el límite legal está en dos
08/02/2009 | EFE | 4 comentarios | 1 votos
La tasa de mora de la entidad bancaria acabó en el 4,87% en 2008 | Su presidente, Miguel Blesa, descarta que el Estado entre en el capital de un banco o una caja
La entidad vio multiplicarse la tasa por más de cinco en 2008 | El beneficio neto cae un 70% en 2008
02/02/2009 | Agencias | 1 comentarios | vota
Se sitúa en el 3,118%, tres veces más que en el mismo mes de 2007 | Supone un incremento de 0,281 puntos en relación al pasado mes de octubre
El índice supera por primera vez el 2% en las cajas de ahorro, según los datos de la Asociación Hipotecaria Española
15/12/2008 | EFE | 1 comentarios | 1 votos
Familias y empresas sumaron 2.302 millones de euros en octubre en este concepto, casi el doble que hace un año -el 91,5% más- y el mayor desde 2002, fecha desde la que hay datos comparables
15/12/2008 | EFE | 1 comentarios | vota
Elevan la morosidad al 1,87% | Los créditos a la clientela crecieron un 6,5%, hasta 1,22 billones de euros
11/12/2008 | EFE | 2 comentarios | 1 votos
18/11/2008 | Efe | 1 comentarios | vota
El dato, publicado por el Banco de España, se refiere a los créditos concedidos por bancos, cajas de ahorro y cooperativas | Supone un incremento del 0,103% respecto al mes de agosto
18/11/2008 | Europa Press | 2 comentarios | vota
Las deudas se han más que duplicado desde que comenzó 2008 y han aumentado un 120,24% en el último año, según datos de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito
Introduce el texto de la imagen.