El maliense Seydou Keita recibe el alta médica y entra en la convocatoria
El lateral francés del Barça ha sufrido una lesión en el abductor izquiero mientras entrenaba con el equipo | Se perderá los dos partidos de Champions contra el Sttutgart
El delantero argentino del Real Madrid sufre una rotura muscular tras el partido del domingo ante el Mallorca
El calvario del centra barcelonista empezó el 29 de abril de 2008, en un choque contra el Manchester United de Liga de Campeones en el que se roempió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha
Un estudio de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria constató que las bajas pasaron de 28 a 15 días de media | Se han incrementado los diagnósticos de ansiedad
El centrocampista manchego sufrió una rotura del recto anterior que volvió a afectarle tras la final de la Liga de Campeones
Cae un 9,2% respecto a julio de 2008, menos que en junio, cuando se registró una caída del 10,1%
El piloto australiano de Ducati sufrió problemas físicos en el Gran Premio de Catalunya que aún le causan una "fuerte fatiga" | Le sustituirá el finlandés Mika Kallio
Tiene rotura del menisco interno y externo de la rodilla izquierda | El defensa mexicano se lesionó anoche al comienzo de la segunda parte del partido contra el Chelsea
Alcanza su nivel más bajo desde junio de 2003 y acumula cuatro recortes consecutivos | Trichet deja entrever que se mantendrá en febrero y volverá a bajar en marzo
El Dow Jones se deja un 1,12% y se sitúa en los 8.824 puntos | Morgan Stanley ha presentado resultados y cierra con pérdidas el último trimestre del año
Ha pasado del 3,2% de octubre al 2,1%, la mayor correción en la zona euro desde 1997 | Los precios que más han aumentado han sido los de la vivienda (+4,5%) y los alimentos (3,7%)
Será el tercer jugador del Real Madrid que se perderá toda la temporada tras Mahamadou Diarra y Ruud Van Nistelrooy
12/12/2008 | EFE | 1 comentarios | 1 votos
Ha bajado un 2,3% respecto a septiembre | En términos interanuales las ventas entre los minoristas españoles ha registrado la tercera mayor caída (7,8%), mientras que en la eurozona ha caído al 2,1% y el 0,8% entre los Veintisiete
Supone el 3% de su plantilla en todo el mundo | La medida pretende reducir en más de 700 millones de euros sus gastos comerciales, generales y de administración
27/11/2008 | Europa Press | 3 comentarios | vota
La Ciudad Condal ha recibido 370.650 visitantes menos que en 2007 | La capital catalana se promocionará en Europa y Asia con un eslogan de hace más de un año
La sesión fue muy volátil y el el precio del barril de petróleo de Texas terminó por debajo de los 70 dólares, algo que no ocurría desde agosto de 2007
En la actualidad el mínimo aplicable a la UE es de 14 semanas en todo el territorio de la UE | En España la duración legal de la baja es de 16 semanas, muy lejos de las 28 de República Checa
Introduce el texto de la imagen.