Resultados de la 27 jornada y clasificación del torneo alemán:
Viernes:
Colonia 1 Bor. Mönchengladbach 1
Sábado:
Eintracht 2 Bayern 1
Werder Bremen 3 Bochum 2
Stuttgart 2 Hannover 96 0
Friburgo 1 Maguncia 05 0
Núremberg 0 Hoffenheim 0
Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen empieza a las 17:30 GMT
Domingo:
Hamburgo-Schalke y Wolfsburgo-Hertha.
- Clasificación PJ PG PE PP GF GC PTS
.1. Bayern 27 16 8 3 54 24 56
.2. FC Schalke 04 26 16 6 4 42 20 54
.3. Bayer Leverkusen 26 14 11 1 56 25 53
.4. Werder Bremen 27 12 9 6 54 33 45
.5. Borussia Dortmund 26 13 6 7 43 33 45
.6. Hamburgo 26 11 10 5 46 30 43
.7. VfB Stuttgart 27 10 8 9 39 35 38
.8. Eintracht Fráncfort 27 10 8 9 35 39 38
.9. FSV Maguncia 05 27 10 8 9 29 33 38
10. VfL Wolfsburgo 26 10 7 9 49 46 37
11. 1899 Hoffenheim 27 9 6 12 34 31 33
12. Bor. Mönchengladbach 27 8 7 12 35 47 31
13. Colonia 27 6 10 11 23 34 28
14. VfL Bochum 27 6 9 12 29 49 27
15. FC Núremberg 27 6 7 14 24 43 25
16. Hannover 96 27 6 5 16 29 50 23
17. SC Friburgo 27 6 5 16 25 49 23
18. Hertha BSC 26 3 6 17 22 47 15
Partidos de la próxima jornada:
Viernes:
VfL Bochum-Eintracht
Sábado:
Hertha BSC-Borussia Dortmund, FSV Maguncia 05-VfL Wolfsburgo, Bayern-VfB Stuttgart, Werder Bremen- FC Núremberg, Hannover 96 -Colonia, Bayer Leverkusen-FC Schalke 04,
Domingo:
1899 Hoffenheim-SC Friburgo y Bor. Mönchengladbach-Hamburgo.




