El récord mundial de triple salto establecido por el francés Teddy Tamgho el domingo pasado en Doha con 17,90 encabeza la lista de marcas más valiosas de los Mundiales en pista cubierta.
El segundo lugar corresponde, de acuerdo con la tabla oficial de puntos, al australiano Steven Hooker, campeón de pértiga con 6,01, récord de los campeonatos.
En la lista de las diez mejores marcas de hombres y mujeres hay tres protagonizadas por atletas que fueron subcampeones: Terrence Trammell (60 m.vallas), Yoandri Betanzos (triple) y Natalya Dobrynska (pentathlon).
-- Las diez mejores marcas de Doha en hombres y mujeres:
HOMBRES
NOMBRE PRUEBA PUESTO MARCA PUNTOS
Teddy Tamgho Triple salto 1 17,90 1.484
Steven Hooker Pértiga 1 6,01 1.459
Dayron Robles 60m vallas 1 7.34 1.458
Christian Cantwell Peso 1 21,83 1.430
Terrence Tramell 60m vallas 2 7.36 1.422
Dwain Chambers 60m 1 6.48 1.420
Ivan Ukhov Altura 1 2,36 1.417
Bernard Lagat 3.000m 1 7:37.97 1.414
Yoandri Betanzos Triple salto 2 17,69 1.401
Bryan Clay Heptathlon 1 6.204 1.394
MUJERES
Jessica Ennis Pentathlon 1 4.937 1.447
Nadezhda Ostapchuk Peso 1 20,85 1.439
Lolo Jones 60m vallas 1 7.72 1.428
Olga Rypakova Triple salto 1 15,14 1.416
Veronica Campbell-B. 60m 1 7.00 1.415
Mariya Savinova 800m 1 1:58.26 1.408
Debbie Dunn 400m 1 51.04 1.394
Blanka Vlasic Altura 1 2.,0 1.394
Natalya Dobrynska Pentathlon 2 4.851 1.394
Fabiana Murer Pértiga 1 4,80 1.390
EFE
jad/ea




